Чек-ап для женщин перед занятиями фитнесом
Обследование перед занятиями фитнесом для женщин
Программа состоит из следующих исследований и консультаций:
- Консультация терапевта,
- ЭКГ с расшифровкой,
- Клинический анализ крови,
- Ферритин, железо сыворотки, глюкоза крови крови, общий холестерин, креатинин, мочевина, АЛТ, АСТ, общий билирубин, КФК,
- ТТГ, свТ4, Ат к ТПО,
- Калий, натрий,
- Лактат, магний, кальций общий,
- Забор крови.
Цена check-up «Для женщин перед занятиями фитнесом»
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА | ЦЕНА СО СКИДКОЙ |
|---|---|---|
| Магний | 300 | 285 |
| Общий кальций в крови | 300 | 285 |
| Na, K (натрий, калий) | 500 | 475 |
| Антитела к тиреопероксидазе (АТ - ТПО) | 530 | 504 |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 450 | 428 |
| Мочевина в крови | 190 | 181 |
| Общий билирубин | 200 | 190 |
| Инсулин | 690 | 656 |
| Ферритин | 800 | 760 |
| Лактат ( молочная кислота) | 350 | 333 |
| Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы на анализаторе; СОЭ (КАК) | 600 | 570 |
| Глюкоза в венозной крови | 200 | 190 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 200 | 190 |
| АСТ Аспартатаминотрансфераза | 200 | 190 |
| Креатинин | 210 | 200 |
| Креатининфосфокиназа КФК | 250 | 238 |
| Холестерин | 250 | 238 |
| Железо в сыворотке | 330 | 314 |
| Взятие крови из периферической вены (забор крови) | 250 | 238 |
| Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный | 1 600 | 1 520 |
| Регистрация ЭКГ с расшифровкой | 950 | 903 |
Если у вас остались вопросы
Свяжитесь с нами любым удобным способом! Мы всегда рады проконсультировать или подробно объяснить все нюансы прохождения check-up в нашем медицинском центре!
График работы:
будни: 8.00.00-20.00
суббота: 8.00-15.00
воскресенье: 9.00-15.00
Телефон:
8 (812) 330-71-74