Чек-ап для женщин перед занятиями фитнесом
Обследование перед занятиями фитнесом для женщин
Программа состоит из следующих исследований и консультаций:
- Консультация терапевта,
- ЭКГ с расшифровкой,
- Клинический анализ крови,
- Ферритин, железо сыворотки, глюкоза крови крови, общий холестерин, креатинин, мочевина, АЛТ, АСТ, общий билирубин, КФК,
- ТТГ, свТ4, Ат к ТПО,
- Калий, натрий,
- Лактат, магний, кальций общий,
- Забор крови.
Цена check-up «Для женщин перед занятиями фитнесом»
Наименование услуги | Цена | Цена со скидкой |
---|---|---|
Магний | 230 | 219 |
Общий кальций в крови | 230 | 219 |
Na, K (натрий, калий) | 500 | 475 |
Антитела к тиреопероксидазе (АТ - ТПО) | 530 | 504 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 430 | 409 |
Мочевина в крови | 190 | 181 |
Общий билирубин | 200 | 190 |
Инсулин | 690 | 656 |
Ферритин | 740 | 703 |
Лактат ( молочная кислота) | 350 | 333 |
Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы на анализаторе; СОЭ (КАК) | 580 | 551 |
Глюкоза в венозной крови | 200 | 190 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 200 | 190 |
АСТ Аспартатаминотрансфераза | 200 | 190 |
Креатининфосфокиназа КФК | 250 | 238 |
Холестерин | 190 | 181 |
Креатинин | 210 | 200 |
Железо в сыворотке | 330 | 314 |
Забор крови в вакуумную систему из вены | 210 | 200 |
Первичная консультация и осмотр врача терапевта | 1 400 | 1 330 |
Регистрация ЭКГ с расшифровкой | 900 | 855 |
Если у вас остались вопросы
Свяжитесь с нами любым удобным способом! Мы всегда рады проконсультировать или подробно объяснить все нюансы прохождения check-up в нашем медицинском центре!
График работы:
будни: 8.00.00-20.00
суббота: 8.00-15.00
воскресенье: 9.00-15.00
Телефоны:
8 (812) 330-71-74
8 (953) 155-57-70