Чек-ап «Планирование беременности» Стандарт
Состав чекапа «Планирование беременности» Стандарт
Программа состоит из следующих исследований и консультаций:
- Консультация гинеколога первичная
- Консультация гинеколога повторная
- УЗИ органов малого таза
- УЗИ молочных желез
- УЗИ щитовидной железы
- Онкоцитология
- Посев из половых путей
- Фемофлор 13
- Клинический анализ крови,
- Общий анализ мочи
- Железо сыворотки, ферритин
- АЛТ, АСТ, билирубин общий и прямой, креатинин, мочевина, глюкоза,
- Коагулограмма, Д-димер, Антитромбин 3
- Гомоцистеин
- ТТГ, Ат к ТПО, Витамин 25(ОН)Д
- Эстрадиол, тестостерон общ, ЛГ, ФСГ, пролактин – на 3-5 день м.ц.
- Прогестерон на 20-22 день м.ц.
- Консультация терапевта +ЭКГ
Цена check-up «Планирование беременности» Стандарт
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА | ЦЕНА СО СКИДКОЙ |
---|---|---|
Антитела (IgG) к вирусу краснухи (Rubella) - количественно | 700 | 665 |
Цитологическое исследование мазков из цервикального канала и шейки матки (цитология) | 600 | 570 |
Д-димер | 1 000 | 950 |
Антитела к тиреопероксидазе (АТ - ТПО) | 530 | 504 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 450 | 428 |
Гомоцистеин | 2 000 | 1 900 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 430 | 409 |
Прогестерон | 500 | 475 |
Пролактин | 550 | 523 |
Тестостерон общий | 500 | 475 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 510 | 485 |
Эстрадиол | 600 | 570 |
Мочевина в крови | 190 | 181 |
Коагуолограмма для подготовки к ЭКО(протромбиновый индекс + МНО, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время,антитромбин III) | 1 000 | 950 |
Исследование отделяемого из цервикального канала, влагалища на флору и чувствительность к антибиотикам | 900 | 855 |
Фемофлор 13 (Анализ микробиоценоза влагалища методом ПЦР. 13 показателей ДНК количественно) | 2 000 | 1 900 |
Общий билирубин | 200 | 190 |
Прямой билирубин | 190 | 181 |
Ферритин | 800 | 760 |
25-ОН витамин Д | 2 000 | 1 900 |
Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы на анализаторе; СОЭ (КАК) | 600 | 570 |
Глюкоза в венозной крови | 200 | 190 |
общий анализ мочи | 370 | 352 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 200 | 190 |
Микрореакция. Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест), Суммарные антитела (Ig М,G) к вирусу гепатита С (HCV), HBsAg, Антитела к ВИЧ 1,2 типов) метод ИФА (для госпитализации) перед операцией , комплекс | 1 390 | 1 321 |
АСТ Аспартатаминотрансфераза | 200 | 190 |
Креатинин | 210 | 200 |
Железо в сыворотке | 330 | 314 |
Прием (осмотр, консультация) врача акушера - гинеколога первичный | 1 800 | 1 710 |
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 1 500 | 1 425 |
Взятие крови из периферической вены (забор крови) | 250 | 238 |
Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный | 1 600 | 1 520 |
УЗИ молочных желез с лимфатическими узлами | 1 700 | 1 615 |
УЗИ органов малого таза | 1 800 | 1 710 |
УЗИ щитовидной и паращитовидных желез | 1 400 | 1 330 |
Регистрация ЭКГ с расшифровкой | 950 | 903 |
Если у вас остались вопросы
Свяжитесь с нами любым удобным способом! Мы всегда рады проконсультировать или подробно объяснить все нюансы прохождения check-up в нашем медицинском центре!
График работы:
будни: 8.00.00-20.00
суббота: 8.00-15.00
воскресенье: 9.00-15.00
Телефон:
8 (812) 330-71-74