Прайс на генетические тесты в Колпино
Недорого сделать в Колпино генетический тест можно в медицинском центре «Путь к здоровью»:
| Код | Наименование | Стоимость (р.) |
|---|---|---|
| 54848 | Генетическая панель ' Базис. Активное долголетие' 62 гена. | 17000.00 |
| 54847 | Генетическая панель 'Базис. Диетология' 48 генов | 17000.00 |
| 54845 | Генетическая панель 'Базис. Косметология' 45 генов | 15000.00 |
| 54850 | Генетическая панель 'Базис. Педиатрия'. 48 генов. | 17000.00 |
| 54846 | Генетическая панель 'Базис. Трихология' 24 гена | 12000.00 |
| 54849 | Генетическая панель ' Базис. Эндокринология' 30 генов | 16000.00 |
| 54852 | Генетическая панель 'Таргет. Антиоксидантная защита'. 10 генов. | 8500.00 |
| 54851 | Генетическая панель ' Таргет. Витамины' 10 генов | 8500.00 |
| 54853 | Генетическая панель 'Таргет. Сахарный диабет'. 10 генов. | 8500.00 |
| 54854 | Генетическая панель 'Таргет. Устойчивость к инфекциям'. 16 генов | 10000.00 |
