Цены на медицинские анализы
Здесь Вы можете ознакомиться с ценами на анализы в медицинском центре «Путь к Здоровью»:
| Код | Наименование | Стоимость (р.) |
|---|---|---|
| 66768 | 17 - OH - прогестерон | 920.00 |
| 66732 | 17-OH Прогестерон в слюне | 1590.00 |
| 66650 | 25-OH Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | 1890.00 |
| 66792 | CA 15-3 | 1080.00 |
| 66793 | CA 19-9 | 1080.00 |
| 66794 | CA 72-4 | 1490.00 |
| 66791 | CA 125 | 1000.00 |
| 66800 | CA 242 | 1280.00 |
| 66795 | Cyfra-21-1 | 1600.00 |
| 66820 | HBsAg (поверхностный антиген «s» вируса гепатита B, «австралийский» антиген), качественное исследование | 490.00 |
| 66799 | HE-4 | 1650.00 |
| 66671 | NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 3970.00 |
| 66804 | Tumor Marker 2 (TM 2) – пируваткиназа в кале | 4100.00 |
| 66805 | UBС II (маркёр рака мочевого пузыря) в моче | 2600.00 |
| 66677 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 240.00 |
| 66678 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 230.00 |
| 66839 | Авидность Ат IgG к Toxoplasma gondii (Toxoplasma IgG Avidity) | 1635.00 |
| 66810 | Аг Helicobacter pylori в кале | 1400.00 |
| 66742 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (лед!) | 1080.00 |
| 66652 | Альбумин (абс) | 360.00 |
| 66705 | Альбумин- креатининовое соотношение (альбуминурия в разовой порции мочи) | 850.00 |
| 66743 | Альдостерон | 1030.00 |
| 66681 | Альфа-амилаза | 350.00 |
| 66706 | Альфа-амилаза в моче (разовая порция) | 360.00 |
| 66682 | Альфа-амилаза панкреатическая | 390.00 |
| 66786 | Альфафетопротеин (АФП) | 690.00 |
| 66707 | Амилаза общая в суточной моче | 512.00 |
| 66701 | Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет форменных элементов) | 450.00 |
| 66747 | Андростендион | 1690.00 |
| 66731 | Андростендион в слюне | 1425.00 |
| 66790 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 2990.00 |
| 66759 | Антимюллеров гормон (АМГ) | 2150.00 |
| 66668 | Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 565.00 |
| 66829 | Антитела класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) методом ИФА | 1383.00 |
| 66823 | Антитела класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Human herpes virus, HHV) методом ИФА | 1360.00 |
| 66815 | Антитела класса G (IgG) к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum) методом ИФА | 720.00 |
| 66807 | Антитела класса G (IgG) к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), количественное исследование | 745.00 |
| 66827 | Антитела класса M (IgM) к вирусу кори (Measles virus) в крови | 1350.00 |
| 66830 | Антитела класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) методом ИХЛА | 386.00 |
| 66822 | Антитела класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2), полуколич. | 750.00 |
| 66766 | Ассоциированный с беременностью плазменный белок A (PAPP-A) | 1080.00 |
| 66811 | Ат к Borrelia IgG (болезнь Лайма, боррелиоз) | 965.00 |
| 66812 | Ат к Borrelia IgM (болезнь Лайма, боррелиоз) | 950.00 |
| 66837 | Ат к Toxoplasma gondii IgG (возбудитель токсоплазмоза) | 670.00 |
| 66838 | Ат к Toxoplasma gondii IgМ (возбудитель токсоплазмоза) | 875.00 |
| 66814 | Ат к Treponema pallidum (IgG+IgM) (возбудитель сифилиса) | 680.00 |
| 66817 | Ат к Treponema pallidum (РПГА, суммарные) (возбудитель сифилиса) | 420.00 |
| 66809 | Ат к Yersinia enterocolitica IgA | 960.00 |
| 66808 | Ат к Yersinia enterocolitica IgG | 960.00 |
| 66741 | Ат к бета-клеткам поджелудочной железы | 1830.00 |
| 66818 | Ат к вирусу Варицелла-Зостер IgG (Varicella-Zoster IgG) | 1080.00 |
| 66819 | Ат к вирусу Варицелла-Зостер IgM (Varicella-Zoster IgM) | 1180.00 |
| 66824 | Ат к вирусу клещевого энцефалита IgG | 735.00 |
| 66825 | Ат к вирусу клещевого энцефалита IgM | 830.00 |
| 66828 | Ат к вирусу кори IgG (Measles IgG) | 1240.00 |
| 66831 | Ат к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgG (EBV VCAIgG) | 1150.00 |
| 66832 | Ат к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgM (EBV VCAIgM) | 815.00 |
| 66834 | Ат к ранним белкам вируса Эпштейна-Барр IgG, EBV EA IgG | 1030.00 |
| 66780 | Ат к рецепторам ТТГ | 2060.00 |
| 66778 | Ат к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 755.00 |
| 66779 | Ат к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 740.00 |
| 66833 | Ат к ядерному Аг вируса Эпштейна-Барр IgG (EBV NAIgG) | 850.00 |
| 66797 | Белок S-100 | 3990.00 |
| 66676 | Билирубин и его фракции (общий, прямой, непрямой) | 485.00 |
| 66675 | Билирубин общий | 245.00 |
| 66836 | ВИЧ-Комбо (HIV Ag/Ab Combo) антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 типов + антиген p24 | 560.00 |
| 66649 | Витамин B12 в сыворотке | 1050.00 |
| 66697 | Волчаночный антикоагулянт | 1690.00 |
| 66856 | Выявление ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) в крови | 400.00 |
| 66826 | Выявление антигена вируса клещевого энцефалита методом иммуноферментного анализа (ИФА) в клеще | 1200.00 |
| 66679 | ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 240.00 |
| 66659 | Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 860.00 |
| 66761 | Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 685.00 |
| 66708 | Глюкоза в моче (разовая порция) | 260.00 |
| 66709 | Глюкоза в суточной моче | 260.00 |
| 66661 | Глюкоза в сыворотке крови | 250.00 |
| 66670 | Гомоцистеин | 2190.00 |
| 66734 | Гормоны в слюне (4 показателя) дегидроэпиандростерон, прогестерон, тестостерон, эстрадиол | 5200.00 |
| 66735 | Гормоны в слюне (8 показателей) 17-OH прогестерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, кортизол, кортизон, прогестерон, тестостерон свободный, эстрадиол | 6720.00 |
| 66696 | Д-Димер | 1700.00 |
| 66746 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 710.00 |
| 66727 | Дегидроэпиандростерон в слюне | 1900.00 |
| 66763 | Дигидротестостерон | 1950.00 |
| 66654 | Железо сывороточное | 320.00 |
| 66841 | Иммуноглобулин Е (IgE) - капиллярная кровь | 790.00 |
| 66758 | Ингибин В | 2070.00 |
| 66803 | Индекс здоровья простаты (phi индекс). Оценка риска наличия рака предстательной железы | 3950.00 |
| 66662 | Индексы инсулинорезистентности (CARO, HOMA) | 1120.00 |
| 66739 | Инсулин | 880.00 |
| 66752 | Инсулиноподобный фактор роста I (ИПФР-I; Соматомедин С) | 1630.00 |
| 66639 | КЛИНИКА (КАК) Клинический (общий) анализ крови (CBC, 5-Diff) с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений + СОЭ | 780.00 |
| 66642 | КЛИНИКА ДЕТСКАЯ Клинический (общий) анализ капиллярной крови (CBC, 5-Diff) с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений + СОЭ | 900.00 |
| 66853 | КОВИД!!! Выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) в соскобе из носоглотки с выдачей сертификата международного формата на английском языке | 1390.00 |
| 66687 | Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | 450.00 |
| 66717 | Кальций в моче (для детей до 5 лет) | 265.00 |
| 66688 | Кальций ионизированный (Ca++) | 530.00 |
| 66689 | Кальций общий (Ca) | 340.00 |
| 66783 | Кальцитонин | 1480.00 |
| 66725 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин), 3 параметра | 3980.00 |
| 66699 | Коагулограмма | 1330.00 |
| 66745 | Кортизол | 700.00 |
| 66750 | Кортизол в слюне (вечерняя порция) | 1135.00 |
| 66749 | Кортизол в слюне (дневная порция) | 1135.00 |
| 66748 | Кортизол в слюне (утренняя порция) | 1135.00 |
| 66723 | Кортизол в суточной моче | 1400.00 |
| 66729 | Кортизон свободный в слюне | 1950.00 |
| 66672 | Креатинин | 265.00 |
| 66710 | Креатинин в моче | 280.00 |
| 66713 | Креатинин в суточной моче | 280.00 |
| 66685 | Креатинфосфокиназа | 380.00 |
| 66686 | Креатинфосфокиназа MB-фракция | 680.00 |
| 66684 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 260.00 |
| 66660 | Лактат (молочная кислота) | 970.00 |
| 66645 | Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 370.00 |
| 66683 | Липаза | 490.00 |
| 66754 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 630.00 |
| 66691 | Магний | 365.00 |
| 66719 | Магний в моче (разовая порция) | 345.00 |
| 66724 | Метанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 1990.00 |
| 66704 | Микроальбумин в моче (разовая порция) | 530.00 |
| 66674 | Мочевая кислота | 270.00 |
| 66712 | Мочевая кислота в моче (разовая порция) | 310.00 |
| 66715 | Мочевая кислота в суточной моче | 310.00 |
| 66673 | Мочевина | 265.00 |
| 66711 | Мочевина в моче (разовая порция) | 270.00 |
| 66714 | Мочевина в суточной моче | 270.00 |
| 66796 | Нейронспецифическая енолаза (NSE) | 2090.00 |
| 66852 | ОРВИ-комплекс (вирус гриппа А, вирус гриппа В, вирус H1N1, вирусы парагриппа, коронавирусы, бокавирус, аденовирус, риновирус, респираторно-синтициальный вирус, метапневмовирус),кровь | 2890.00 |
| 66782 | Общий Т3 | 610.00 |
| 66781 | Общий Т4 | 610.00 |
| 66640 | Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) | 660.00 |
| 66700 | Общий анализ мочи (ОАМ) | 450.00 |
| 66651 | Общий белок в крови | 290.00 |
| 66703 | Общий белок в моче (разовая порция) | 420.00 |
| 66716 | Оксалаты в моче суточной | 1685.00 |
| 66816 | Определение антител к Treponema pallidum, RPR-тест (антикардиолипиновый тест), титр | 390.00 |
| 66647 | Определение антител к антигенам групп крови | 1950.00 |
| 66698 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) в крови | 260.00 |
| 66692 | Определение уровня Цинка (Zn) колориметрическим методом в крови | 470.00 |
| 66801 | Определение уровня муциноподобного рако-ассоциированного антигена в крови (MCA) | 1200.00 |
| 66737 | Остеокальцин | 1160.00 |
| 66784 | ПРОФИЛЬ «Диагностика щитовидной железы» | 2500.00 |
| 66702 | ПРОФИЛЬ Анализ мочи по Зимницкому | 670.00 |
| 66835 | ПРОФИЛЬ Антитела классов М (IgM) и G (IgG) к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр (Epstein Barr Virus, EBV) | 1100.00 |
| 66653 | ПРОФИЛЬ Белковые фракции (электрофорез) | 880.00 |
| 66665 | ПРОФИЛЬ Глюкозотолерантный тест расширенный (глюкоза плазмы крови натощак и через каждые 30 минут в течение 2 часов после нагрузки) | 1200.00 |
| 66840 | ПРОФИЛЬ Диагностика гельминтозов и паразитозов | 2400.00 |
| 66842 | ПРОФИЛЬ Диагностика целиакии | 1300.00 |
| 66843 | ПРОФИЛЬ Диагностика целиакии у детей до 2 лет | 3100.00 |
| 66655 | ПРОФИЛЬ Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 600.00 |
| 66663 | ПРОФИЛЬ Индекс HOMA-IR | 1300.00 |
| 66641 | ПРОФИЛЬ Клинический (общий) анализ крови (CBC, 5-Diff) с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений + СОЭ + ретикулоциты | 1380.00 |
| 66813 | ПРОФИЛЬ Определение антител класса М (IgM) и G (IgG) к Borrelia (болезнь Лайма, боррелиоз) | 900.00 |
| 66845 | ПРОФИЛЬ Посев кала на дисбактериоз с чувствительностью к антибиотикам, антимикотикам и фагам | 3000.00 |
| 66844 | ПРОФИЛЬ Целиакия. Скрининг при селективном дефиците IgA | 936.00 |
| 66693 | ПРОФИЛЬ Электролиты в крови натрий (Na+), калий (K+), хлор (Cl-), кальций (Ca+) | 950.00 |
| 66736 | Паратиреоидный гормон (паратгормон) | 1080.00 |
| 66738 | Паратиреоидный гормон (паратгормон)1-84 | 920.00 |
| 66767 | Плацентарный лактоген | 1295.00 |
| 66646 | Подсчёт количества тромбоцитов по методу Фонио (микроскопия окрашенного мазка) | 450.00 |
| 66847 | Посев кала на дисбактериоз кишечника, грибы рода кандида (Candida spp.) c определением чувствительности к антибиотикам, бактериофагам и антимикотическим препаратам | 4180.00 |
| 66846 | Посев кала на патогенные кишечные палочки (E.Coli, возбудителя диарогенного эшерихиоза), сальмонеллы, шигеллы с определением чувствительности к антибиотикам | 640.00 |
| 66849 | Посев материала (мазок из носа) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + предварительный результат (первичный просмотр чашек Петри после инкубации) | 1195.00 |
| 66848 | Посев материала (мазок из носоглотки) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + предварительный результат (первичный просмотр чашек Петри после инкубации) | 1195.00 |
| 66733 | Прегненолон в слюне | 4360.00 |
| 66770 | Пренатальный скрининг (10-13 недель) - PRISCA | 2100.00 |
| 66771 | Пренатальный скрининг (14-20 недель) - PRISCA | 2320.00 |
| 66769 | Пренатальный скрининг I триместра беременности (11 - 13 недель + 6 дней) по программе ASTRAIA | 4000.00 |
| 66772 | Пренатальный скрининг трисомий I-й триместр (11 - 13 недель + 6 дней) | 2090.00 |
| 66773 | Пренатальный скрининг трисомий II-й триместр (14 - 19 недель + 6 дней) | 1260.00 |
| 66722 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 750.00 |
| 66720 | Проба Сулковича (содержание кальция в разовой моче, кач.) | 205.00 |
| 66785 | Прогастрин-высвобождающий пептид (pro-GRP) | 2600.00 |
| 66757 | Прогестерон | 625.00 |
| 66726 | Прогестерон свободный в слюне | 1900.00 |
| 66753 | Пролактин | 660.00 |
| 66787 | Простатический специфический антиген (ПСА) общий | 850.00 |
| 66788 | Простатический специфический антиген (ПСА) свободный | 800.00 |
| 66694 | Протромбин (по Квику) + МНО | 400.00 |
| 66666 | Профиль Глюкозотолерантный тест базовый | 1100.00 |
| 66664 | Профиль Глюкозотолерантный тест сокращенный | 1100.00 |
| 66855 | РНК вирусов гриппа (вирус гриппа А, вирус гриппа В), соскоб носоглотка | 1650.00 |
| 66854 | РНК вирусов гриппа (вирус гриппа А, вирус гриппа В), соскоб носоглотка + Ct - величина | 1500.00 |
| 66789 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 970.00 |
| 66802 | Раковый антиген СА-62 | 6150.00 |
| 66806 | Рак яичников(HE-4+CA125) | 2660.00 |
| 66669 | Ревматоидный фактор | 570.00 |
| 66744 | Ренин (прямое определение) | 1930.00 |
| 66643 | Ретикулоциты | 900.00 |
| 66740 | С-пептид | 710.00 |
| 66667 | С-реактивный белок (СРБ) | 600.00 |
| 66644 | СОЭ (по Вестергрен) | 240.00 |
| 66751 | Соматотропный гормон (СТГ) | 1200.00 |
| 66821 | Суммарные антитела к вирусу гепатита C (anti-HCV-total) | 825.00 |
| 66776 | Т3 свободный | 575.00 |
| 66775 | Т4 свободный | 620.00 |
| 66774 | ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | 530.00 |
| 66760 | Тестостерон | 630.00 |
| 66762 | Тестостерон свободный | 1580.00 |
| 66730 | Тестостерон свободный в слюне | 1900.00 |
| 66777 | Тиреоглобулин | 1090.00 |
| 66658 | Триглицериды | 325.00 |
| 66850 | Фемофлор (скрин) (V) | 2550.00 |
| 66851 | Фемофлор - 16 (V) | 3190.00 |
| 66656 | Ферритин | 850.00 |
| 66695 | Фибриноген | 330.00 |
| 66648 | Фолиевая кислота (фолаты) | 1260.00 |
| 66755 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 630.00 |
| 66690 | Фосфор (Р) | 325.00 |
| 66718 | Фосфор в моче (разовая порция) | 340.00 |
| 66721 | Химический анализ конкремента (спектроскопия) | 3990.00 |
| 66657 | Холестерин общий | 290.00 |
| 66764 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, Human Chorionic Gonadotropin) | 570.00 |
| 66798 | Хромогранин А (маркер нейроэндокринных опухолей) в крови | 6390.00 |
| 66680 | Щелочная фосфатаза | 265.00 |
| 66756 | Эстрадиол Е2 | 695.00 |
| 66728 | Эстрадиол свободный в слюне | 1900.00 |
| 66765 | Эстриол свободный (Е3) | 860.00 |
